

| NO | URAIAN | DIPA | DATA REALISASI |
| 1 | REALISASI ANGGARAN PER 31 JANUARI 2026 | DIPA (01) DIPA (05) | REALISASI DIPA (01) REALISASI DIPA (05) |
| 2 | REALISASI ANGGARAN PER 28 PEBRUARI 2026 | DIPA (01) DIPA (05) | |
| 3 | REALISASI ANGGARAN PER 31 MARET 2026 | DIPA (01) DIPA (05) | |
| 4 | REALISASI ANGGARAN PER 30 APRIL 2026 | DIPA (01) DIPA (05) | |
| 5 | REALISASI ANGGARAN PER 31 MEI 2026 | DIPA (01) DIPA (05) | |
| 6 | REALISASI ANGGARAN PER 30 JUNI 2026 | DIPA (01) DIPA (05) | |
| 7 | REALISASI ANGGARAN PER 31 JULI 2026 | DIPA (01) DIPA (05) | |
| 8 | REALISASI ANGGARAN PER 31 AGUSTUS 2026 | DIPA (01) DIPA (05) | |
| 9 | REALISASI ANGGARAN PER 30 SEPTEMBER 2026 | DIPA (01) DIPA (05) | |
| 10 | REALISASI ANGGARAN PER 31 OKTOBER 2026 | DIPA (01) DIPA (05) | |
| 11 | REALISASI ANGGARAN PER 30 NOVEMBER 2026 | DIPA (01) DIPA (05) | |
| 12 | REALISASI ANGGARAN PER 31 DESEMBER 2026 | DIPA (01) DIPA (05) | |


