No | Prestasi | Tahun Perolehan | Eviden | Keterangan |
1 | Sertifikat ISO 9001 : 2015 | 2017 | Sertifikat | NQA Indonesia |
2 | Akreditasi Penjaminan Mutu | 2017 | Sertifikat | Terakreditasi “B” Baik |
3 | Peringkat II Penilaian Kinerja Terbaik Semester I | 2017 | Piagam | KPPN Pontianak |
4 | Terbaik Dalam Strategi Komunikasi Pengelolaan Keuangan Negara | 2018 | Piagam | KPPN Pontianak |
5 | Satuan Kerja Paling Aktif dan Kooperatif | 2018 | Sertifikat | KPPN Pontianak |
6 | Juara 1 Lomba PTSP Lingkungan Peradilan Militer | 2018 | Piagam | Dirjen Badilmiltun MARI |
7 | Terbaik 1 Realisasi Anggaran Semester I | 2019 | Piagam | KPPN Pontianak |
8 | Terbaik Ketepatan Waktu Penyelesaian Tagihan | 2019 | Piagam | KPPN Pontianak |
9 | Surveillence Akreditasi | 2019 | Sertifikat | Terakreditasi “A” Excellent dengan nilai tertinggi 966 |
10 | Predikat Terbaik Pengelolaan Implementasi Data Perkara pada SIPP dengan Data Error 0 (Nol) | 2019 | Piagam | Ditjen Badilmiltun MARI |
11 | Terbaik 2 Laporan Pertanggung jawaban Bendahara Periode Smter I | 2020 | Piagam | KPPN Pontianak |
12 | Satuan Kerja dengan Raihan IKPA Maksimal (Nilai 100) Tingkat Wilayah Prov. Kalimantan Barat | 2020 | Piagam | KPPN Pontianak |
13 | Unit Kerja Berpredikat WBK | 2020 | Piagam | Kemenpan RB |
14 | Peringkat 1 Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Kategori Pengadilan Militer Tipe A | 2022 | Piagam | Mahkamah Agung Republik Indonesia |
15 | Peringkat 3 Penilaian Website Lingkungan Peradilan Militer | 2022 | Penilaian | Dirjen Badilmiltun MARI |
16 | Surveillence Akreditasi | 2022 | Sertifikat | Terakreditasi “A” Excellence |
17 | Piagam Apresiasi TERBAIK Dalam Alokasi SDM | 2023 | Piagam | SAPDA |
Home Piagam Penghargaan