NO | URAIAN | DIPA | DATA REALISASI |
1 | REALISASI ANGGARAN PER 31 JANUARI 2024 | DIPA (01) DIPA (05) | LIHAT REALISASI DIPA (01) LIHAT REALISASI DIPA (05) |
2 | REALISASI ANGGARAN PER 29 FEBRUARI 2024 | DIPA (01) DIPA (05) | LIHAT REALISASI DIPA (01) LIHAT REALISASI DIPA (05) |
3 | REALISASI ANGGARAN PER 31 MARET 2024 | DIPA (01) DIPA (05) | LIHAT REALISASI DIPA (01) LIHAT REALISASI DIPA (05) |
4 | REALISASI ANGGARAN PER 30 APRIL 2024 | DIPA (01) DIPA (05) | LIHAT REALISASI DIPA (01) LIHAT REALISASI DIPA (01) |
5 | REALISASI ANGGARAN PER 31 MEI 2024 | DIPA (01) DIPA (05) | LIHAT REALISASI DIPA (01) LIHAT REALISASI DIPA (05) |
6 | REALISASI ANGGARAN PER 30 JUNI 2024 | DIPA (01) DIPA (05) | LIHAT REALISASI DIPA (01) LIHAT REALISASI DIPA (05) |
7 | REALISASI ANGGARAN PER 31 JULI 2024 | DIPA (01) DIPA (05) | LIHAT REALISASI DIPA (01) LIHAT REALISASI DIPA (05) |
8 | REALISASI ANGGARAN PER 31 AGUSTUS 2024 | DIPA (01) DIPA (05) | LIHAT REALISASI DIPA (01) LIHAT REALISASI DIPA (05) |
9 | REALISASI ANGGARAN PER 30 SEPTEMBER 2024 | DIPA (01) DIPA (05) | LIHAT REALISASI DIPA (01) LIHAT REALISASI DIPA (05) |
10 | REALISASI ANGGARAN PER 31 OKTOBER 2024 | DIPA (01) DIPA (05) | LIHAT REALISASI DIPA (01) LIHAT REALISASI DIPA (05) |
11 | REALISASI ANGGARAN PER 30 NOPEMBER 2024 | DIPA (01) DIPA (05) | LIHAT REALISASI DIPA (01) LIHAT REALISASI DIPA (05) |
12 | REALISASI ANGGARAN PER 31 DESEMBER 2024 | DIPA (01) DIPA (05) | LIHAT REALISASI DIPA (01) LIHAT REALISASI DIPA (05) |
Home Realisasi Anggaran Tahun 2024